| 缩写词 | 指代含义 | |
|---|---|---|
| 自动站、人工输入的明语电码 | B/E(hh)mm_LOC/DIR_(MOV) | 常用于火山喷发或龙卷风活动,B/E代表起/止时间,(hh)mm代表具体小时和分钟,;LOC/DIR代表相对于站点的位置/方向。 |
| AO1, AO2 | 自动观测站的类型,有降水类型鉴别传感器的自动站为AO2,否则为AO1 | |
| PK_WND_dddff(f)/(hh)mm | 最大风 | |
| WSHFT_(hh)mm_(FROPA) | 风的突变,当确定风的突变是因为锋面过境造成时,在时间后面编发FROPA | |
| TWR_VIS_vvvvv | 塔台能见度 | |
| SFC_VIS_vvvvv | 地面能见度 | |
| VIS_vnvnvnvnvnVvxvxvxvxvx | 多变主导能见度,其概念是主导能见度在观测时间内低于3英里并且迅速变化至少1/2法定英里,最大最小值用“V”间隔 | |
| VIS_[DIR]_vvvvv | 扇区能见度,DIR代表扇区八个象限中的方向代码 | |
| VIS_vvvvv_[LOC] | 第二位置的能见度,当第二位置的能见度低于报文主体的能见度某一阈值时,此项编发,LOC处编发第二位置具体位置 | |
| [FREQ]_LTG[type]_[LOC] | 闪电,FREQ处的编报为:1.“OCNL”少于1次/分钟。2.“FRQ”1-6次/分钟。3.“CONS”大于6次/分钟;type的种类为:1.“CG”云与地面之间闪电。2.“IC”云内闪电。3.“CC”云与云之间闪电。4.“CA”云内闪电虽然击穿空气但未到达地面。 | |
| w'w'B(hh)mmE(hh)mm | 降水起止时间 | |
| TSB(hh)mmE(hh)mm | 雷暴起止时间 | |
| TS_LOC_(MOV_DIR) | 雷暴位置 | |
| GR_[size] | 冰雹大小,单位英寸 | |
| VIRGA_(DIR) | 雨幡 | |
| CIG_hnhnhnVhxhxhx | 云顶高度的变化 | |
| w'w'_[NsNsNs](hshshs) | 天空朦胧,当天空完全被地面天气现象掩盖时编发。NsNsNs为遮掩程度,使用“FEW”、“SCT”、“BKN”、“OVC”编发。 | |
| NsNsNs(hshshs)_V_NsNsNs | 天空条件的变化 | |
| PRESRR, PRESFR | 气压的迅速上升/下降 | |
| CIG_hhh_[LOC] | 第二位置的云顶高 | |
| SLPppp or SLPNO | 海平面气压 | |
| ACFT MSHP | 航空器事故 | |
| NOSPECI | 无特选报文 | |
| (SNINCR_[inches-hr/inches on ground] | 降雪迅速增大 | |
| agency specific, e.g., LAST | 其他重要的情报 | |
| 附加信息和自动站维护数据指示码 | Prrrr | 每小时降水量,单位0.01英寸 |
| 6RRRR | 3或6小时降水量,如果上一份6RRRR为3小时前编发,此处即代表3小时降水量,如果为6小时前编发,则代表6小时降水量,单位0.01英寸 | |
| 7R24R24R24R24 | 24小时降水量,单位0.01英寸 | |
| 4/sss | 地面积雪深度,单位1英寸 | |
| 933RRR | 地面积雪融水量,单位0.1英寸 | |
| 8/CLCMCH | 低(CL)中(CM)高(CH)云的种类。在部分机场每3/6小时进行发布。编码使用世界气象组织的云高编码。详见行标8附录B云的种类。 | |
| 98mmm | 日照持续时间 | |
| TsnT'T'T'snT'dT'dT'd | 每小时温度和露点,其中sn指示码为1时表示负值,为0表示正值,单位0.1℃ | |
| 1snTxTxTx,2snTnTnTn | 6小时最高温度,6小时最低温度,单位0.1℃ | |
| 4snTxTxTxsnTnTnTn | 24小时最高/最低温度,单位0.1℃ | |
| 5appp | 3小时变压,其中a为变压特点,3小时变压为正时:“0”增加后减少;“1”增加后保持或增加后增速变小;“2”平稳或不平稳的增加;“3”减少或保持后增加,或增加后增速加快。3小时变压不变时:“0”增加后减少;“4”保持;“5”减少后增加。3小时变压为负时:“5”减少后增加;“6”减少后保持或减少后减速变小;“7”平稳或不平稳的减少;“8”增加或保持后减少,或减少后减速加快,单位0.1百帕 | |
| RVRNO, PWINO, PNO, FZRANO, TSNO, VISNO_LOC, CHINO_LOC | 传感器状态指示码,分别为:应报告跑道视程时RVR数据缺失,配备实时天气显示的自动站天气传感器不工作,配备降水量测量设备的自动站降水传感器不工作,配备冻降水测量设备的自动站冻降水传感器不工作,配备闪电定位仪的自动站定位仪不工作,在第二位置配备有能见度传感器的自动站传感器不工作,在第二位置配备有云高仪的自动站云高仪不工作。 | |
| $ | 维护检查指示码 | |
| 其他 | LIMITED METWATCH YYGG TIL YYGG | Use this remark when anairfield is open and no weather personnel are on duty, and an operational automated sensor is not in use.空域开放,但无气象人员值班,且自动观测设备无法使用此注释 |
| LAST NO AMDS AFT YYGG NEXT YYGG | Use this remark when the airfield is closed and a TAF is no longer required per coordinated requirements.当机场关闭并且不再需要TAF时,使用此注释 |
| 项目 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| DRDRERCReReRBRBR | DRDR | 跑道号(当跑道为平行跑道中的左跑道时,省略“L”直接编报DRDR项;平行跑道中的右跑道,在跑道号上加50编报,如“18L”编报为“18”,“18R”编报“68”。当编报为“88”时,代表所有跑道,编报为“99”时,代表无最新的跑道信息。) |
| ER | 跑道堆积物的性质 | |
| CR | 跑道污染物范围 | |
| eReR | 跑道污染物的厚度 | |
| BRBR | 刹车摩擦系数 | |
| SNOCLO | 因积雪关闭 | |
| CLRD | 污染物已经清除 | |
| ER ( Runway deposits) code figure跑道堆积物 |
0 | Clear and dry 干净 |
| 1 | Damp 潮湿 | |
| 2 | Wet and water patches 水纹 | |
| 3 | Rime and frost coverd(depth normally less than 1 mm)覆盖雾凇和霜(深度小于1mm) | |
| 4 | Dry snow 干雪 | |
| 5 | Wet snow 湿雪 | |
| 6 | Slush 雪浆、温雪;泥浆 | |
| 7 | Ice 冰 | |
| 8 | Compacted or rolled snow 被压紧的雪或雪球 | |
| 9 | Frozen ruts or ridges 冰辙 | |
| / | Type of deposit not reported (e.g. due to runway clearance in progress)堆积物的类型没有被报告 | |
| CR Extent of runway contaminationcode figure 跑道污染范围 |
1 | 跑道覆盖范围小于10% |
| 2 | 跑道覆盖范围11-25% | |
| 3 | 保留的 | |
| 4 | 保留的 | |
| 5 | 跑道覆盖范围26-50% | |
| 6 | 保留的 | |
| 7 | 保留的 | |
| 8 | 保留的 | |
| 9 | 跑道覆盖范围51-100% | |
| / | 未报告(由于跑道净空) | |
| eReR Depth of deposit code figure 跑道堆积物的深度 |
0 | 小于1毫米 |
| 1 | 1 毫米 | |
| 2 | 2 毫米 | |
| 3 | 3 毫米 | |
| …… | ||
| 89 | 89 毫米 | |
| 90 | 90 毫米 | |
| 91 | 保留的 | |
| 92 | 10 厘米 | |
| 93 | 15 厘米 | |
| 94 | 20 厘米 | |
| 95 | 25 厘米 | |
| 96 | 30 厘米 | |
| 97 | 35 厘米 | |
| 98 | 40 厘米 | |
| 99 | 跑道不能使用,由于雪、雪泥、冰、漂移或跑道净空,未报道深度 | |
| / / | 深度无法显著或有效测量 | |
| BRBR Friction coefficient/braking action code figure 摩擦系数/刹车 |
0 | 摩擦系数 0.00 |
| 1 | 摩擦系数 0.01 | |
| …… | …… | |
| 88 | 摩擦系数 0.88 | |
| 89 | 摩擦系数 0.89 | |
| 90 | 摩擦系数 0.90 | |
| 91 | 刹车差 | |
| 92 | 刹车中等/差 | |
| 93 | 刹车中等 | |
| 94 | 刹车差/好 | |
| 95 | 刹车好 | |
| 96 | 保留的 | |
| 97 | 保留的 | |
| 98 | 保留的 | |
| 99 | 不可靠的 | |
| / / | 刹车状况未报告或跑道不可使用 |
| 项目 | 解释 |
|---|---|
| XXa | 云/天空不透明度+不透明度程度(1-10份)如SN8代表降雪现象引起的不透明度为8/10(即越大越差) 现象有AC AS CC CS CI CB CU CF NS SC ST SF TCU BLSN DZ BLDU DS FG GR HZ IC PL RA BLSA SS FU SN VA等 |
| TR | Trace微量的 |
| CVCTV | 对流云 |
| Sss | 降雪量(厘米),如S10为降雪量10厘米 |
| 类型 | 项目 | 解释 |
|---|---|---|
| 气压 | P/RR | Pressure Rising Rapidly 气压快速上升,30分钟内气压上升超过1百帕 |
| P/FR | Pressure Falling Rapidly 气压快速下降,30分钟内气压下降超过1百帕 | |
| 云组 | 1ST001,5ST002 | 1/8个量的层云,5/8个量的层云 |
| SF1CB6AC2 | 1/8个量的碎层云,6/8个量的积雨云,2/8个量的积雨云 | |
| VIRGA | 幡状云 | |
| BKN/ / / | / / /表示云底高在一万英尺以上,但具体高度不明 | |
| 雷雨 | LTGCG+CC | 闪电(地闪+云闪) |
| TS OHD | 雷暴在机场上空 | |
| RI++ | 大雨(最强发两个加号) | |
| CB SW APCH STN | 西南进近方向上有积雨云 | |
| VIRGA | 雨幡 | |
| PCT | Practical Consolidation Training的缩写意味着写这个METAR的人在进行报文培训,不过这个METAR是可用的 | |
| 雪 SDSSS/SdSdSd |
SSS | 积雪深度,单位cm |
| SdSdSd | 与上一时刻之差,单位cm |